Điều Hòa Giấu Trần Nối Ống Gió Mitsubishi Inverter 2 Chiều 17.000BTU Điều Khiển Dây (FDUM50VH/SRC50ZSX-S)
_ Thông số kĩ thuật:
| Nhãn hiệu | Mitsubishi Heavy (Nhật Bản) |
| Biến tần | có |
| Công suất làm lạnh bằng kW | 5 |
| Công suất gia nhiệt bằng kW | 5.4 |
| Điện năng tiêu thụ để làm mát bằng kW | 1,38 |
| Tiêu thụ điện năng để sưởi ấm theo kW | 1,45 |
| Chất làm lạnh | R-410A |
| Áp lực tĩnh tại Pa | 35 |
| Mức độ áp suất âm thanh trung bình (tiếng ồn) trong dBA | 29 |
| điện V / Hz / F | 220-240 / 50/1 |
| Bảng điều khiển | tùy chọn |
| Chiều dài tối đa của đường ống trong m | 30 |
| Chênh lệch chiều cao tối đa m | 20 |
| Làm lạnh ở nhiệt độ ngoài trời ở ° C | từ -15 ° C đến + 43 ° C (nhiệt độ bên ngoài) |
| Hoạt động của hệ thống sưởi ở nhiệt độ ngoài trời ở ° C | từ -15 ° C đến + 20 ° C (nhiệt độ bên ngoài) |
| Đường kính ống (chất lỏng) bằng inch | ¼ |
| Đường kính ống dẫn (inch) | ½ |
| Kích thước tổng thể của các đơn vị trong nhà (HxWxD) trong mm | 280X750X635 |
| Kích thước tổng thể của các đơn vị bên ngoài (HxWxD) trong mm | 640×800 (+71) x290 |
| Trọng lượng của đơn vị trong nhà bằng kg | 29 kg |
| Trọng lượng của đơn vị ngoài trời bằng kg | 45 kg |
| Diện tích đề xuất cho không gian trống trong m² | 20-25m2 |
| Nước xuất xứ | Thái Lan |

