Thông số kỹ thuật Dàn nóng điều hóa Multi Daikin 4MXM80RVMV:
| Tên Model | Hai chiều lạnh/sưởi | 4MXM80RVMV | |||
| Nguồn điện | 1pha, 50Hz 220-240V / 60Hz 220-230V | ||||
| Dàn nóng hai chiều lạnh/sưởi | Làm lạnh | Công suất danh định (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 8.0 (1.6~10.2) | |
| Chỉ số EER | W/W | 3.90 | |||
| Chỉ số AEER | W/W | 3.63 | |||
| Sưởi | Công suất danh định (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 9.6 (1.6~11.8) | ||
| Chỉ số COP | W/W | 4.21 | |||
| Chỉ số ACOP | W/W | 4.11 | |||
| Dàn nóng | Kích thước (Cao x Rộng x Dày) (Kích thước cả thùng) |
mm | 695x930x350 (762x1004x475) |
||
| Trọng lượng (cả thùng) | kg | 61 (65) | |||
| Độ ồn: Cao/thấp | Sưởi | dBA | 49 / 47 | ||
| Làm lạnh | dBA | 48 / 45 | |||
| Công độ âm thanh: Cao | Sưởi | dBA | 61 | ||
| Làm lạnh | dBA | 60 | |||
| Số dàn lạnh có thể kết nối | 4 | ||||
| Tổng công suất tối đa dàn lạnh kết nối | 14.5 kW | ||||
| Mô chất lạnh (Khối lượng nạp sẳn) | R32 (2.05kg) | ||||
| Chiều dài đường ống | Lượng mô chất lạnh nạp thêm (g/m) | 20 (40m hoặc hơn) | |||
| Chiều dài ống tối đa (Tổng / Cho một phòng) | m | 70 / 30 | |||
| Chêch lệch độ cao tối đa | m | Dàn lạh đến dàn nóng : 15 Dàn lạnh đến dàn nóng : 7.5 |
|||
| Dàn nóng 1 chiều lạnh | Lỏng | mm | ø 6.4 x 4 | ||
| Hơi | mm | ø 9.5 x 1 ø 12.7 x 1 ø 15.9 x 2 |
|||
| Giới hạn hoạt động | Sưởi | ˚CDB | 15~24 (-15 ~ 18˚CWB) | ||
| Làm lạnh | ˚CDB | -10 đến 46 | |||
Xem thêm các sản phẩm khác tại: Điều hòa Multi Daikin

